klasyfikacja filtrów powietrza
| Tablica 1 - Klasyfikacja filtrów powietrza zgodnie z EN 779 | |||
| Klasa | Końcowy opór przepływu | Średnie zatrzymanie (AM) pyłu syntetycznego [%] | Średnia skuteczność EM dla cząstek o wymiarach 0,4µm [%] |
| G1 | 250 Pa | AM < 65 | - |
| G2 | 250 Pa | 65 <= AM < 80 | - |
| G3 | 250 Pa | 80 <= AM < 90 | - |
| G4 | 250 Pa | 90 <= AM | - |
| F5 | 450 Pa | - | 40 <= EM < 60 |
| F6 | 450 Pa | - | 60 <= EM < 80 |
| F7 | 450 Pa | - | 80 <= EM < 90 |
| F8 | 450 Pa | - | 90 <= EM < 95 |
| F9 | 450 Pa | - | 95 <= EM |
UWAGA: Charakterystyki pyłu atmosferycznego w porównaniu z pyłem syntetycznym, używanym do przeprowadzania badań obładowania filtrów, zmieniają się znacznie. Z tego powodu wyniki takiego badania nie dają podstawy do przewidywania prametrów eksploatacyjnych lub czasu użytkowania filtru. Utrata ładunku elektrycznego przez materiał filtru lub strata cząstek bądź włókien filtru może również niekorzystnie wpływać na skutecznośc filtracji. |
|||
| Filtropol © 2009-2010 | Polityka prywatności | Wykonanie serwisu: Trynet.pl |